EXPORTACIONES POR AÑO
Monto en US Dolares
Fuente: Banco de Guatemala
| AÑO | EXPORTACIONES |
| 1994 | 1,502,555,576 |
| 1995 | 1,935,517,188 |
| 1996 | 2,030,733,799 |
| 1997 | 2,344,083,714 |
| 1998 | 2,581,675,156 |
| 1999 | 2,460,441,068 |
| 2000 | 2,699,033,959 |
| 2001 | 2,411,677,714 |
| 2002 | 4,162,053,620 |
| 2003 | 4,459,442,053 |
| 2004 | 5,033,591,496 |
| 2005 | 5,380,821,297 |
| 2006 | 6,025,250,534 |
| 2007 | 6,903,233,367 |
| 2008 | 7,737,409,866 |
| 2009 | 7,213,674,900 |
| 2010 | 8,466,206,359 |
| 2011 (a marzo) | 2,722,184,157 |


