IMPORTACIONES POR AÑO
Monto en US Dolares
Fuente: Banco de Guatemala
| AÑO | IMPORTACIONES |
| 1994 | 2,647,629,786 |
| 1995 | 3,292,460,834 |
| 1996 | 3,146,219,099 |
| 1997 | 3,851,963,510 |
| 1998 | 4,650,847,681 |
| 1999 | 4,559,974,039 |
| 2000 | 5,171,403,223 |
| 2001 | 5,606,417,177 |
| 2002 | 7,658,779,870 |
| 2003 | 8,127,673,313 |
| 2004 | 9,477,610,401 |
| 2005 | 10,495,905,603 |
| 2006 | 12,002,815,179 |
| 2007 | 13,577,806,888 |
| 2008 | 14,546,501,293 |
| 2009 | 11,531,255,500 |
| 2010 | 13,836,305,733 |
| 2011 (a marzo) | 3,854,362,707 |


